thedoomass
Parkrocker
Hättest auch nach der Runde sagen können, jetzt kommt hier nur noch die Topantwort reingeflattert..
Das tut mir Leid, hab nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich das Ergebnis verzerren kann. Lass ich in Zukunft sein.
Hättest auch nach der Runde sagen können, jetzt kommt hier nur noch die Topantwort reingeflattert..
Oder man nimmt ein Spiel in nem Forum einfach nicht zu wichtigist doch scheiße wenn das jetzt alle googlen und dann eintragen dann kann man die Frage gleich annullieren. Das ist unfair für alle die vor Thomas Hinweis abgegeben haben
Ist unüberlegt passiert, war keine Absicht, aber bin pro Streichung der Frage oder halt Ersatzfrage.
PS: und ich habe noch nicht abgegeben
Oder man nimmt ein Spiel in nem Forum einfach nicht zu wichtig
Das würde nur jemand sagen, der erst nach diesem Skandal geantwortet hat!
Also ich habe vor dem Doomass-Gate geantwortet und es könnte mir nicht egaler sein![]()

Wie jetzt? Ich muss gar nicht würfeln?
Zumal es eine Frage ist und genug Leute das Spiel sowieso nicht verstehen![]()
das nehme ich persönlichOder man nimmt ein Spiel in nem Forum einfach nicht zu wichtig
das nehme ich persönlich![]()

Twilight Charakter außer Bella, Edward, Jacob | Antworten |
|---|---|
Alice | 13 |
Charlie Swan | 2 |
Kate | 1 |
Carlisle | 1 |
| Victoria | 1 |
| Bella (?? | 1 |
Homescreen Widget | Antworten |
|---|---|
Kalender | 7 |
Uhr | 5 |
Whatsapp | 2 |
Google | 1 |
Spotify | 1 |
Health | 1 |
Notizen | 1 |
| Nachrichten | 1 |
Amerikanische Universität | Antworten |
|---|---|
Harvard | 16 |
Yale | 1 |
Stanford | 1 |
MIT | 1 |
Nudel außer Spaghetti | Antworten |
|---|---|
Penne | 12 |
Fussili | 2 |
Makkaroi | 2 |
Tagliatelle | 1 |
Tortellini | 1 |
| Spirelli | 1 |
Weibliche WWE Superstar | Antworten |
|---|---|
Trish Stratus | 4 |
Charlotte Flair | 3 |
Chyna | 3 |
| Rhea Ripley | 2 |
| Alexa Bliss | 1 |
| Maria | 1 |
| Nikki Bella | 1 |
| Bayley | 1 |
| Becky Lynch | 1 |
| Ronda Rousey | 1 |
| Lyra Valkyria | 1 |
Parkrocker:in | Punkte |
|---|---|
| Ksaver | 52 |
Rock'n'Rolla / Hackstock | 51 |
Parkrocker92 | 48 |
einsiedler | 47 |
Gledde | 46 |
Mike1893 | 45 |
Mad Mahoney | 40 |
| The Emperor | 39 |
hoppel-poppel | 38 |
Ü-Liner / Toxicity | 36 |
El_Cattivo | 35 |
TheDoomass / GodFather | 34 |
Alphawolf | 26 |
Gunga | 22 |
| arm3nia | 21 |
| DuckieW | 18 |
| Die Toten Hasen | 0 |
Parkrocker:in | Punkte |
|---|---|
| Hackstock | 96 |
Parkrocker92 / Ksaver | 93 |
Gledde | 92 |
Mike1893 | 87 |
einsiedler | 81 |
Rock'n'Rolla | 79 |
El_Cattivo | 77 |
| thedoomass | 75 |
GodFather | 74 |
TheEmperor / Ü-Liner | 69 |
Alphawolf | 68 |
Toxicity | 67 |
Mad Mahoney / arm3nia | 58 |
hoppel-poppel | 54 |
| DuckieW / Gunga | 45 |
| Die Toten Hasen | 0 |
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern und Funktionen von Drittanbietern bereitzustellen.
Konfiguriere deine Einstellungen und erhalte weitere Informationen